| externe Objnr | DD078 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 200 m² |
| Ladenfläche | 200 m² |
| Verkaufsfläche | 120 m² |
| Nebenfläche | 80 m² |
| Gewerbefläche | 200 m² |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 2.700 € |
| Kaltmiete | 2.700 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| externe Objnr | DD078 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 200 m² | Ladenfläche | 200 m² |
| Verkaufsfläche | 120 m² | Nebenfläche | 80 m² |
| Gewerbefläche | 200 m² | Boden | Fliesen, Parkett |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 2.700 € | Kaltmiete | 2.700 € |
| Nebenkosten | 300 € | Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
| Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien