| externe Objnr | XN816 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | XN816 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Kaufpreis | 139.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 117.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien