| externe Objnr | AU387 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 100 m² |
| Ladenfläche | 85 m² |
| Verkaufsfläche | 85 m² |
| Nebenfläche | 15 m² |
| Gewerbefläche | 100 m² |
| Boden | Fliesen |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 890 € |
| Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| externe Objnr | AU387 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 100 m² | Ladenfläche | 85 m² |
| Verkaufsfläche | 85 m² | Nebenfläche | 15 m² |
| Gewerbefläche | 100 m² | Boden | Fliesen |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 890 € | Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 180 € | Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
| Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien