| externe Objnr | YT252 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Erbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 7 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 145.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | YT252 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Erbach | Land | Deutschland |
| Etage | 7 | Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Kaufpreis | 145.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.08.2028
Endenergieverbrauch: 69.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien