| externe Objnr | IO214 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Barbetrieb |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Gesamtfläche | 160 m² |
| Lagerfläche | 30 m² |
| Gewerbefläche | 160 m² |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 1.600 € |
| Kaltmiete | 1.600 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
| Währung | € |
| Kaution | 5.000 € |
| externe Objnr | IO214 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Barbetrieb | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 30 m² | Gesamtfläche | 160 m² |
| Lagerfläche | 30 m² | Gewerbefläche | 160 m² |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 1.600 € |
| Kaltmiete | 1.600 € | Nebenkosten | 280 € |
| Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | Währung | € |
| Kaution | 5.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.02.2031
Endenergiebedarf: 172.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien