| externe Objnr | EH756 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 66894 |
| Ort | Bechhofen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 269 m² |
| Grundstücksgröße | 1.730 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 739.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 4 |
| externe Objnr | EH756 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 66894 |
| Ort | Bechhofen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 269 m² | Grundstücksgröße | 1.730 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Kaufpreis | 739.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien