| externe Objnr | VL687 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Einöd |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 159.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| externe Objnr | VL687 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Einöd | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Kaufpreis | 159.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2028
Endenergieverbrauch: 83.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien