| externe Objnr | DI571 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 990 € |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| externe Objnr | DI571 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 60 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 1 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 990 € | Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 250 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.03.2026
Endenergiebedarf: 47.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien