| externe Objnr | ED696 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Einöd |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 513 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.211 m² |
| Anzahl Zimmer | 17 |
| Anzahl Schlafzimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 9 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 789.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 10 |
| externe Objnr | ED696 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Einöd | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 513 m² | Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.211 m² | Anzahl Zimmer | 17 |
| Anzahl Schlafzimmer | 13 | Anzahl Badezimmer | 9 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Kaufpreis | 789.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 10 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2034
Endenergieverbrauch: 158.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien