| externe Objnr | CI811 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 490 € |
| Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 60 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| externe Objnr | CI811 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 490 € |
| Kaltmiete | 490 € | Nebenkosten | 60 € |
| Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien