| externe Objnr | UZ542 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Erbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Nutzfläche | 105 m² |
| Grundstücksgröße | 515 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 629.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| externe Objnr | UZ542 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Erbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² | Nutzfläche | 105 m² |
| Grundstücksgröße | 515 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 629.000 € | Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2030
Endenergieverbrauch: 35.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien