| externe Objnr | UR971 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Einöd |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 140 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.600 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.600 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.600 € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| externe Objnr | UR971 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Einöd | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Vermietbare Fläche | 140 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Kaufpreis | 349.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.600 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.600 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.600 € | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien