| externe Objnr | QW371 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 890 € |
| Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.140 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.780 € |
| externe Objnr | QW371 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 65 m² | Grundstücksgröße | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 890 € |
| Kaltmiete | 890 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.140 € | Währung | € |
| Kaution | 1.780 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.12.2032
Endenergieverbrauch: 100.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien