| externe Objnr | PV343 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66914 |
| Ort | Waldmohr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | PV343 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66914 |
| Ort | Waldmohr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 349.000 € | Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2033
Endenergiebedarf: 11.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien