| externe Objnr | GB994 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66450 |
| Ort | Bexbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Bürofläche | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 150 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 1.300 € |
| Kaltmiete | 1.300 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.600,00 EUR |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| externe Objnr | GB994 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66450 |
| Ort | Bexbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 150 m² | Bürofläche | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Gewerbefläche | 150 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 1.300 € |
| Kaltmiete | 1.300 € | Nebenkosten | 300 € |
| Währung | € | Kaution | 2.600,00 EUR |
| Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.04.2031
Endenergieverbrauch: 57.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien