| externe Objnr | RM715 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Schwarzenbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 8 |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 8 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 145.000 € |
| Hausgeld | 350 € |
| Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | RM715 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Schwarzenbach | Land | Deutschland |
| Etage | 8 | Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 8 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Kaufpreis | 145.000 € |
| Hausgeld | 350 € | Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2027
Endenergieverbrauch: 96.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien