externe Objnr | GM046 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 66892 |
Ort | Bruchmühlbach-Miesau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 305 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 530 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 319.000 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | GM046 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 66892 |
Ort | Bruchmühlbach-Miesau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 305 m² | Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 530 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Kaufpreis | 319.000 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.07.2024
Endenergieverbrauch: 219.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien