| externe Objnr | UW026 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 440 € |
| Kaltmiete | 440 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 620 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.320 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| externe Objnr | UW026 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 35 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Netto Kaltmiete | 440 € |
| Kaltmiete | 440 € | Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 620 € | Währung | € |
| Kaution | 1.320 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.10.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien