| externe Objnr | XE963 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Schwarzenacker |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 900 € |
| Kaltmiete | 900 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.130 € |
| Währung | € |
| Freitext Preis | 30,00 |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | XE963 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Schwarzenacker | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 900 € | Kaltmiete | 900 € |
| Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.130 € |
| Währung | € | Freitext Preis | 30,00 |
| Stellplatzanzahl | 1 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien