externe Objnr | NP033 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 490 € |
Kaltmiete | 490 € |
Nebenkosten | 175 € |
Warmmiete | 665 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | NP033 | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 490 € | Kaltmiete | 490 € |
Nebenkosten | 175 € | Warmmiete | 665 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien