externe Objnr | PC987 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 66892 |
Ort | Bruchmühlbach-Miesau / Miesau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 514 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 329.000 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | PC987 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 66892 |
Ort | Bruchmühlbach-Miesau / Miesau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 146 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 514 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 329.000 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien