externe Objnr | SA489 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1,5 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 5 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Netto Kaltmiete | 690 € |
Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 1.090 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | SA489 | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1,5 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 5 |
Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
Netto Kaltmiete | 690 € | Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 350 € | Warmmiete | 1.090 € |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzmiete | 50 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2028
Endenergieverbrauch: 101.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien