externe Objnr | PI719 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 66879 |
Ort | Kollweiler |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 690 € |
Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 880 € |
Währung | € |
Kaution | 2.070 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | PI719 | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66879 |
Ort | Kollweiler | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 | Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 690 € |
Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 880 € | Währung | € |
Kaution | 2.070 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien