externe Objnr | PX886 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 66450 |
Ort | Bexbach |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 880 € |
Kaltmiete | 880 € |
Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.190 € |
Währung | € |
Kaution | 2.550,00 EUR |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | PX886 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66450 |
Ort | Bexbach | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 880 € | Kaltmiete | 880 € |
Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.190 € |
Währung | € | Kaution | 2.550,00 EUR |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien