| externe Objnr | SD437 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 12 | 
| Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Laden/Einzelhandel | 
| Objekttyp | Verkaufsfläche | 
| PLZ | 66424 | 
| Ort | Homburg | 
| Land | Deutschland | 
| Nutzfläche | 55 m² | 
| Gesamtfläche | 55 m² | 
| Verkaufsfläche | 45 m² | 
| Gewerbefläche | 55 m² | 
| Bauweise | Massiv | 
| Dachform | Satteldach | 
| Netto Kaltmiete | 790 € | 
| Kaltmiete | 790 € | 
| Nebenkosten | 150 € | 
| Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | 
| Währung | € | 
| Kaution | 2.370 € | 
| externe Objnr | SD437 | Status | Aktiv | 
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel | 
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 66424 | 
| Ort | Homburg | Land | Deutschland | 
| Nutzfläche | 55 m² | Gesamtfläche | 55 m² | 
| Verkaufsfläche | 45 m² | Gewerbefläche | 55 m² | 
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach | 
| Netto Kaltmiete | 790 € | Kaltmiete | 790 € | 
| Nebenkosten | 150 € | Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | 
| Währung | € | Kaution | 2.370 € | 
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010 
Ihr Berater rund um Immobilien