| externe Objnr | VR554 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 1.090 € |
| Kaltmiete | 1.090 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.340 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.270 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | VR554 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 91 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Netto Kaltmiete | 1.090 € |
| Kaltmiete | 1.090 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.340 € | Währung | € |
| Kaution | 3.270 € | Stellplatzanzahl | 1 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien