| externe Objnr | HP190 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 32 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 1.050 € |
| Kaltmiete | 1.050 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.300 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.150 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | HP190 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 32 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 1.050 € | Kaltmiete | 1.050 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.300 € |
| Währung | € | Kaution | 3.150 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien