| externe Objnr | QY378 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 48 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 1.250 € |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.750 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | QY378 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 91 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 48 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Netto Kaltmiete | 1.250 € |
| Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.500 € | Währung | € |
| Kaution | 3.750 € | Stellplatzanzahl | 1 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien