externe Objnr | DC237 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 66111 |
Ort | Saarbrücken / Sankt Johann |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 170 m² |
Ladenfläche | 90 m² |
Lagerfläche | 80 m² |
Verkaufsfläche | 90 m² |
Nebenfläche | 10 m² |
Gewerbefläche | 170 m² |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 4.900 € |
Kaltmiete | 4.900 € |
Nebenkosten | 300 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | DC237 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 66111 |
Ort | Saarbrücken / Sankt Johann | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 80 m² | Gesamtfläche | 170 m² |
Ladenfläche | 90 m² | Lagerfläche | 80 m² |
Verkaufsfläche | 90 m² | Nebenfläche | 10 m² |
Gewerbefläche | 170 m² | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 4.900 € |
Kaltmiete | 4.900 € | Nebenkosten | 300 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien