externe Objnr | JJ747 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 990 € |
Kaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.170 € |
Währung | € |
Kaution | 2.970 € |
externe Objnr | JJ747 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 990 € |
Kaltmiete | 990 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.170 € | Währung | € |
Kaution | 2.970 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.03.2025
Endenergieverbrauch: 147.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien