| externe Objnr | VV630 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 5 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 590 € |
| Kaltmiete | 590 € |
| Nebenkosten | 245 € |
| Warmmiete | 835 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.770,00 EUR |
| externe Objnr | VV630 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 45 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 5 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
| Netto Kaltmiete | 590 € | Kaltmiete | 590 € |
| Nebenkosten | 245 € | Warmmiete | 835 € |
| Währung | € | Kaution | 1.770,00 EUR |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.08.2030
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien