externe Objnr | MD500 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 275 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 1.694 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 695.000 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | MD500 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 275 m² | Nutzfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 1.694 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Kaufpreis | 695.000 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2030
Endenergieverbrauch: 117.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien