| externe Objnr | CI046 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 790 € |
| Kaltmiete | 790 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Währung | € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | CI046 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 790 € |
| Kaltmiete | 790 € | Nebenkosten | 120 € |
| Währung | € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien