externe Objnr | BY476 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 250 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 265 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Kaufpreis | 519.000 € |
Hausgeld | 360 € |
Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 6 |
externe Objnr | BY476 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 165 m² |
Grundstücksgröße | 250 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 265 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach | Kaufpreis | 519.000 € |
Hausgeld | 360 € | Provision | 3,57 % (vom Kaufpreis incl. MwSt.) |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 03.06.2024
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergieverbrauch (Wärme): 65.00 kWh/(m²*a)
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien