| externe Objnr | FP479 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 27 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Strasse | Kaiserslauterer Straße 5 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Walmdach |
| Netto Kaltmiete | 490 € |
| Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 680 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.470 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | FP479 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Strasse | Kaiserslauterer Straße 5 |
| Land | Deutschland | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Walmdach | Netto Kaltmiete | 490 € |
| Kaltmiete | 490 € | Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 680 € | Währung | € |
| Kaution | 1.470 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2029
Endenergieverbrauch: 69.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien