| externe Objnr | HW943 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 690 € |
| Kaltmiete | 690 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 970 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| externe Objnr | HW943 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 690 € |
| Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 970 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten | Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien