| externe Objnr | TD509 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 690 € |
| Kaltmiete | 690 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 890 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.070 € |
| externe Objnr | TD509 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 690 € |
| Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 890 € | Währung | € |
| Kaution | 2.070 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2034
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien