| externe Objnr | ZI217 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 995 € |
| Kaltmiete | 995 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.245 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.985 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | ZI217 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 995 € |
| Kaltmiete | 995 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.245 € | Währung | € |
| Kaution | 2.985 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2034
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien