externe Objnr | VM099 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 66459 |
Ort | Kirkel / Limbach bei Homburg (Saar) |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 295 m² |
Bürofläche | 240 m² |
Büroteilfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Gewerbefläche | 295 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 1.590 € |
Kaltmiete | 1.590 € |
Nebenkosten | 200 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
Währung | € |
Kaution | 3.180 € |
externe Objnr | VM099 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 66459 |
Ort | Kirkel / Limbach bei Homburg (Saar) | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 295 m² |
Bürofläche | 240 m² | Büroteilfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Gewerbefläche | 295 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 1.590 € |
Kaltmiete | 1.590 € | Nebenkosten | 200 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | Währung | € |
Kaution | 3.180 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.02.2026
Endenergieverbrauch: 89.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien