externe Objnr | FO984 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 66459 |
Ort | Kirkel / Limbach bei Homburg (Saar) |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 360 € |
Warmmiete | 950 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | FO984 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66459 |
Ort | Kirkel / Limbach bei Homburg (Saar) | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 360 € |
Warmmiete | 950 € | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.06.2024
Endenergiebedarf: 174.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 174.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien